Sheamus vs Alberto Del Rio - Money In The Bank 2012

RESULT
Sheamus won the match.


Ranking
Position | Pseudo | Earned chips |
---|---|---|
1 | Itz-MizLine62 | 1400.00 |
2 | Sheamus | 700.00 |
3 | Lex_Luger95 | 280.00 |
4 | Randy_Orton | 57.40 |
5 | carlito53 | 56.00 |
6 | TheShowOFF | 42.00 |
7 | Arkh | 42.00 |
8 | RK00 | 36.40 |
9 | Sujiboss | 28.00 |
10 | chuck-steiner | 7.00 |
11 | Straight-Edge57 | 7.00 |
12 | gmarrec | 1.40 |
13 | blackmanba | 1.40 |
14 | sebporet | 1.40 |
15 | LeXi | 0 |
16 | aurel5757 | 0 |
17 | cocoshow | 0 |
18 | cailloux | 0 |
19 | Jiams95 | 0 |
20 | gnigni | 0 |
There were 20 bettors, including 14 winners and 6 losers.
Lors de No Way Out Alberto Del Rio aurait dû affronter le champion du monde poids lourd Sheamus, mais le mexicain n'a pas pu participer à son match suite à une légère blessure.
Le challenger va donc pouvoir tout mettre en oeuvre afin de prendre le titre lors de Money In The Bank.
A votre avis Sheamus doit-il s'inquiéter ? C'est à vous de jouer.